学費・教材費

学費について
在籍する学科、選択する大学により学費の総額が異なります。
- 1年次
2年次 -
在籍する学科の学費
- 3年次
4年次 -
産業能率大学・日本大学・中央大学の学修を選択した場合、1,960,000円(2年間合計)
姫路大学・星槎大学の学修を選択した場合、2,304,000円(2年間合計)
入学前に
ノートパソコンを
ご用意ください
本学では ICT を活用した学修を推進するにあたり、新入生全員にノートパソコンを必携していただいております。既にお持ちのノートパソコンが、学科で必要とするスペックを備えている場合は新たに購入いただく必要はございません。スペックについては入学希望学科の教員までお問い合わせください。

学費・教材費一覧
(東京工学院専門学校)
学費一覧(単位:円)
学科 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設費 | 1年次合計 | 2年次合計 | 卒業までの 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサート・イベント科 | 200,000 | 720,000 | 130,000 | 200,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 2,300,000 |
音響芸術科 | 200,000 | 720,000 | 130,000 | 200,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 2,230,000 |
映像メディア学科 | 200,000 | 720,000 | 130,000 | 200,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 2,300,000 |
ミュージック科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
声優・演劇科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
ゲームクリエーター科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
アニメ・マンガ科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
デザイン科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
CGクリエーター科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
スポーツビジネス科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
こども学科 | 200,000 | 742,000 | 165,000 | 200,000 | 1,307,000 | 1,107,000 | 3,521,000 |
幼児保育学科 | 200,000 | 770,000 | 180,000 | 200,000 | 1,350,000 | 1,150,000 | 2,500,000 |
公務員科 | 200,000 | 450,000 | 130,000 | 200,000 | 980,000 | 780,000 | 1,760,000 |
建築学科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
インテリアデザイン科 | 200,000 | 520,000 | 130,000 | 200,000 | 1,050,000 | 850,000 | 1,900,000 |
情報システム科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
電気電子学科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
航空学科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
教育専攻科 | 200,000 | 822,000 | 130,000 | 200,000 | 1,352,000 | 1,152,000 | 4,808,000 |
法律情報科 | 200,000 | 620,000 | 130,000 | 200,000 | 1,150,000 | 950,000 | 2,100,000 |
経営情報科 | 200,000 | 620,000 | 130,000 | 200,000 | 1,150,000 | 950,000 | 2,100,000 |
大学併修学科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 4,120,000 |
研究科 | 200,000 | 440,000 | 130,000 | 200,000 | 970,000 | ー | 970,000 |
- 大学コースを選択されている方は、1・2年次は各学科の学費、3・4 年次は大学併修学科(196万円)または教育専攻科(230万 4,000円)が適用されます。大学の科目履修費については本学が奨学金として負担します。
- 併修大学に産業能率大学・日本大学・中央大学を選択した場合は大学併修学科へ 3年次編入、姫路大学・星槎大学を選択した場合は東京工学院専門学校 教育専攻科への3年次編入となります。
教材費一覧(単位:円)
学科 | コース | 教材費 |
---|---|---|
コンサート・イベント科 | コース共通 | 46,200 |
音響芸術科 | ー | 40,230 |
映像メディア学科 | コース共通 | 36,120 |
ミュージック科 | コース共通 | 84,110 |
声優・演劇科 | コース共通 | 49,730 |
ゲームクリエーター科 | ゲームクリエーター コース |
30,460 |
おもちゃクリエーター コース |
30,320 | |
アニメ・マンガ科 | アニメーションコース | 56,090 |
マンガコース | 63,590 | |
イラストレーションコース | 63,590 | |
デザイン科 | グラフィックデザイン コース |
41,830 |
WEB デザインコース | 33,070 | |
CGクリエーター科 | コース共通 | 49,790 |
スポーツビジネス科 | スポーツトレーナー コース |
80,950 |
スポーツインストラクタ ーコース |
78,640 | |
スポーツマネジメント コース |
65,580 | |
サッカーエキスパート コース |
75,700 |
学科 | コース | 教材費 |
---|---|---|
こども学科 | こども英語コース | 74,660 |
こども音楽コース | 71,660 | |
こどもスポーツコース | 71,660 | |
幼児保育学科 | ー | 73,660 |
公務員科 | ー | 5,840 |
建築学科 | コース共通 | 72,100 |
インテリアデザイン科 | ー | 79,350 |
情報システム科 | コース共通 | 36,090 |
電気電子学科 | 電気工学コース | 113,820 |
電子技術コース | 49,720 | |
航空学科 | ー | 5,840 |
法律情報科 | コース共通 | 5,480 |
経営情報科 | コース共通 | 19,360 |
研究科 | 1年制:建築専攻 | 16,450 |
1年制:電気電子専攻 | 15,000 |
- 費用は参考値です。
- 大学コースを選択された方は、大学によって別途教材費が必要な場合があります。
学費・教材費一覧
(東京エアトラベル・ホテル専門学校)
学費一覧(単位:円)
学科 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設費 | 1年次合計 | 2年次合計 | 卒業までの 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアラインサービス科 | 200,000 | 750,000 | 130,000 | 200,000 | 1,280,000 | 1,080,000 | 2,360,000 |
英語キャリア科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
ホテル科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
ブライダル科 | 200,000 | 550,000 | 130,000 | 200,000 | 1,080,000 | 880,000 | 1,960,000 |
総合ビジネス科 | 200,000 | 550,000 | 130,000 | 200,000 | 1,080,000 | 880,000 | 1,960,000 |
観光・ツーリズム科 | 200,000 | 550,000 | 130,000 | 200,000 | 1,080,000 | 880,000 | 1,960,000 |
鉄道交通科 | 200,000 | 450,000 | 130,000 | 200,000 | 980,000 | 780,000 | 1,760,000 |
大学併修学科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 4,120,000 |
研究科 | 200,000 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 700,000 | ー | 700,000 |
東京工学院専門学校 教育専攻科(3年次編入) |
200,000 | 822,000 | 130,000 | 200,000 | 1,352,000 | 1,152,000 | 4,808,000 |
- 大学コースを選択されている方は、1・2年次は各学科の学費、3・4年次は大学併修学科(196万円)または教育専攻科(230万 4,000円)が適用されます。大学の科目履修費については本学が奨学金として負担します。
- 併修大学に産業能率大学・日本大学・中央大学を選択した場合は大学併修学科へ3年次編入、姫路大学・星槎大学を選択した場合は東京工学院専門学校 教育専攻科への3年次編入となります。
教材費一覧(単位:円)
学科 | コース | 教材費 |
---|---|---|
エアラインサービス科 | フライトアテンダント コース |
98,240 |
グランドスタッフコース | 98,240 | |
グランドハンドリング コース |
119,820 | |
英語キャリア科 | コース共通 | 89,100 |
ホテル科 | コース共通 | 97,120 |
学科 | コース | 教材費 |
---|---|---|
ブライダル科 | コース共通 | 124,710 |
総合ビジネス科 | コース共通 | 75,710 |
観光・ツーリズム科 | コース共通 | 153,910 |
鉄道交通科 | ー | 106,270 |
研究科 | ー | 6,730 |
- 費用は参考値です。
- 大学コースを選択された方は、大学によって別途教材費が必要な場合があります。
学費一覧(大学コース)
1年次より大学コースを選択されると大学の科目履修費、スクーリング代を本学が【大学コース奨学金】として負担いたします。
一部の教科書代、各大学・短大の卒業要件および免許・資格要件を超えるスクーリング受講料、追加履修費、大学・短大卒業諸費、免許・資格申請料などは別途納入が必要となります。また、1 年次の途中で編入する場合は、時期により学費が異なるため教職員へ確認ください。
2年次・3 年次から大学コースを選択することも可能です。
2年次から履修する場合は、各大学の2 年次の科目履修費のみ納入が必要となります。3年次からは、大学コース奨学金が適用となります。
その他、教科書代、各大学・短大の卒業要件および免許・資格要件を超えるスクーリング受講料、追加履修費、大学・短大卒業諸費、免許・資格申請料なども必要となります。教職員へ事前に確認ください。
(単位:円)
大学名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | スクーリング代 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
産業能率大学 | 64,000 | 64,000 | 260,000 | 200,000 | 0 | 588,000 |
日本大学 | 108,000 | 108,000 | 258,000 | 258,000 | 80,000 | 812,000 |
中央大学 | 105,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 120,000 | 495,000 |
姫路大学 | 45,000 | 45,000 | 562,800(2年間合計、スクーリング等含む) | 652,800 | ||
星槎大学 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 105,000 | 965,000 |
大学コースを詳しくみる
学費納入について
詳しい学費の納入方法については、こちらを参照ください。
学費納入について